| Nama : | Keith Warringstate |
| Posisi : | General |
| Cabang : | Amerika Utara - Selatan |
| Umur : | 25 |
| Gender : | Lelaki |
| Kebangsaan : | Amerika Serikat |
| Status Points : | | Status Points | Nilai | Bonus | Total | | STR | 12 | 1 | 13 | | AGI | 4 | | 4 | | END | 7 | | 7 | | INT | 7 | 1 | 8 | | LCK | 10 | | 10 |
|
| Innocence Points : | | Innocence Points | Kalkulasi | Total | | MST (3*STR + 2*INT + 1*LCK) | 3*13+2*8+10 | 65 | | TCT (4*INT + 2*LCK) | 4*8+2*10 | 52 | | OFF (3*STR + 3*AGI) | 3*13+3*4 | 51 | | DEF (6*END) | 6*7 | 42 | | EVA (3*AGI + 3*LCK) | 3*4+3*10 | 42 |
|
| Informasi Tambahan : | |
| Penampilan : | |
| Kepribadian : | |
| Informasi Tambahan : | |
| Relasi : | |
| Riwayat Hidup (pra-Black Order) : | |
| Riwayat Hidup (post-Black Order) : | |
| Riwayat Innocence : | |
| Nama Innocence : | Fortuna Victrix |
| Tipe Innocence : | Equipment |
| Wujud Innocence (Aktif/Inaktif) : | Koin (bewarna emas dan memiliki lambang pedang)/Saat aktif koin akan memiliki aura keemasan |
| Kekuatan Innocence : | |
| Teknik : | |
| Kelebihan Innocence : | |
| Kelemahan Innocence : | |